

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447955453L | 贮液罐配合使用:431955465A/444955647 | 444955647A | 1 | ACZ,AFM | |
| 1 | 4A0955457A | 固定架 | 1 | ACZ,AFM | ||
| 1 | N90064301 | 铆钉 | A6,4X14 | 1 | ACZ,AFM | |
| 1 | N90132603 | 六角螺母 | M6 | 1 | ACZ,AFM | |
| 10 | 444955647 | 填塞 | 0 | ACZ,AFM | ||
| 11 | 444955647A | 填塞 | 0 | ACZ,AFM | ||
| 1 | 440955451 | 贮液罐 | 1 | ANZ | ||
| 12 | L | 171955651 | 泵 | 1 | ACZ,AFM | |
| 13 | 443955665 | 连接软管 | 1 | |||
| 14 | 893955665 | 肘形工件 | 1 | |||
| 15 | 893955837 | 护套 | 右侧 | 1 | ||
| 16 | 893955837A | 护套 | 左侧 | 1 | ||
| 17 | 113955975C | 阀门 | 1 | |||
| 18 | 8D0955987 | 喷嘴 | 2 | |||
| 2 | 441807300B | 插入螺母根据需要配合使用:N0139741 | 10,4MM | 1 | ACZ,AFM | |
| 21 | N90666101 | 电线夹带 | 4 | |||
| 22 | 171971913 | 护套 | 12,5 | 3 | ||
| 22 | L | 4A0823591 | 双孔穿线套 | 1 | ||
| 22 | N0201505 | 5米成卷硬管“订购单位5” | 6X1 | 0 | ||
| 23 | DESP | 缩短到: | 600MM | 1 | ||
| 24 | DESP | 缩短到: | 930MM | 1 | ||
| 24 | N90132603 | 带垫圈六角螺母 | M6 | 3 | ||
| 3 | N01166615 | 垫圈 | B6,4X18X1,6 | 1 | ACZ,AFM | |
| 4 | N0139741 | 扁圆头自攻螺栓 | B5,5X19 | 1 | ACZ,AFM | |
| 5 | 311821143 | 六角自攻螺栓 | 6,5X21,5 | 1 | ACZ,AFM | |
| 6 | 857955455 | 锁紧盖 | 1 | ACZ,AFM | ||
| 6 | L | 433955455 | 锁紧盖 | 1 | ACZ,AFM | |
| 8 | L | 431955465 | 密封件 | 1 | ACZ,AFM |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |