
图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8E0971841E | 护套 | 54mm | 1 | ||
1 | 8E1971029C | 车门用电线束 | -5/03 | 1 | ||
1 | 8E1971029N | 车门用电线束 | 1 | |||
1 | DESP | F 8E-4-000 001>>* | 6/03-3/04 | 0 | ||
1 | L | 8E1971029M | 车门用电线束 | 3/04- | 1 | PR-6XL |
1 | L | 8E1971029K | 车门用电线束 | 3/04- | 1 | PR-6XD |
10 | 8E0972702 | 平触点插座 | 20 极 | 0 | ||
10 | DESP | 内室线束 | 0 | |||
10 | DESP | A/B 立柱 | 0 | |||
10 | DESP | 根据需要配合使用: | 8E0 971 981 A | 0 | ||
10 | 8E0971981A | 防护罩盖 | 0 | |||
10 | DESP | 平触点插座 | 8E0 972 701 | 0 | ||
10 | DESP | 8E0 972 702 | 0 | |||
11 | 4A0972883 | 平触点插座 | 12 极 | 1 | ||
11 | DESP | 控制装置 | 黑色 | 0 | ||
12 | 1J0973715 | 平触点插座 | 10 极 | 1 | ||
12 | DESP | 锁芯 | 0 | |||
12 | DESP | ***车门内饰板*** | 0 | |||
20 | 8E1971035CJ | 电线束 | -3/04 | 1 | ||
20 | DESP | 车门内饰板 | 0 | |||
20 | L | 8E1971035DD | 车门内饰板电线束 | 3/04- | 1 | PR-3L4 |
20 | L | 8E1971035DF | 车门内饰板电线束 | 3/04- | 1 | PR-3L5 |
22 | 8N0919238 | 监控灯 | 2 | |||
22 | DESP | 用于防盗报警装置 | 0 | |||
23 | 7M3959869 | 带附加触点闩锁的 | 5 极 | 1 | ||
23 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
23 | DESP | 中央锁闭系统用安全开关 | 0 | |||
24 | 893971632 | 平触点插座 | 2 极 | 2 | ||
24 | DESP | 照明灯 | 0 | |||
25 | 4B0971942 | 平触点插座 | 2 极 | 1 | ||
25 | DESP | 扬声器 | 0 | |||
26 | 8D0972623AA | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
26 | DESP | 高音扬声器 | 1 | |||
26 | DESP | 内车门拉手,带附加灯 | 1 | |||
27 | 8E0972754A | 平触点插座 | 4 极 | 1 | ||
27 | DESP | 可电动调节并可 | 0 | |||
27 | DESP | 供暖的后电视镜 | 0 | |||
27 | DESP | 用开关 | 0 | |||
28 | 8L0972977H | 带保护盖的扁孔插座 | 32 极 灰色 | 1 | ||
28 | DESP | 用于单导线: | 000 972 003 | 0 | ||
28 | DESP | 000 979 003 A | 0 | |||
28 | 1J0972977J | 带保护盖的 | 32 极 | 1 | ||
28 | DESP | 扁孔插座 | 灰色 | 0 | ||
28 | DESP | 用于单导线: | 000 979 009 | 0 | ||
28 | DESP | 000 979 009 A | 0 | |||
28 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
29 | 8L0972980 | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | 0 | ||
29 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
29 | DESP | 电动车窗玻璃 | 1 | |||
29 | DESP | 升降器用开关 | 0 | |||
29 | DESP | 座椅调整用 | 1 | |||
29 | DESP | 记忆开关 | 0 | |||
29 | DESP | 电动后盖锁止 | 1 | |||
29 | DESP | 操纵机构按钮 | 0 | |||
29 | DESP | 水平面传感器 | 1 | |||
29 | DESP | 防盗警报装置 | 0 | |||
3 | 4A0906102A | 护套 | 0 | |||
30 | 4B0971848 | 电缆支架 | 0 | |||
30 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5/0,6-3MM | 0 | ||
31 | 1J0971848B | 电缆管道 | 0 | |||
31 | DESP | 纵粱 | 右侧 | 0 | ||
32 | 8E0971848L | 带固定鱼尾板的 | 11,5X160 | 0 | ||
32 | DESP | 线卡子 | 0 | |||
32 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-1,5 | 0 | ||
33 | 3D0971818 | 电线夹带 | 5,0X200 | 0 | ||
33 | DESP | 底板密封 | 0 | |||
33 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-1,5 | 0 | ||
4 | 8E0959845B | 带固定框架的波纹管 | 37,5X78,5/40 | 2 | ||
5 | 4B0971848 | 电缆支架 | 0 | |||
5 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5/0,6-3MM | 0 | ||
6 | 8E0971848L | 带固定鱼尾板的 | 11,5X160 | 0 | ||
6 | DESP | 线卡子 | 0 | |||
6 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-1,5 | 0 | ||
7 | 3D0971818 | 电线夹带 | 5,0X200 | 0 | ||
7 | DESP | 底板密封 | 0 | |||
7 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-1,5 | 0 | ||
8 | 4B0971942 | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
8 | DESP | 内室线束 | 0 | |||
9 | 8Z0972701 | 平触点插座 | 10 极 | 1 | ||
9 | DESP | 控制装置 | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |