图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8D0877071A | 滑动玻璃窗车顶 | 1 | |||
10 | 8D0877633B | 水箱 | 1 | |||
11 | G00045002 | 润滑脂 | 85G | 0 | ||
13 | AKL45000505 | 粘接及密封材料 | 密封线5X5000MM | 0 | ||
14 | 8D5898200 | 一套球头件 | 左/右 | 1 | ||
16 | 8D5877049A | 可滑动翻转天窗操纵机构 | 1 | |||
18 | 8D5877655 | 导流板 | 1 | |||
19 | 8D5898671 | 一套风力转向器用轴承 | 左/右 | 1 | ||
2 | 8D0877297D | 密封件 | 2425MM | 1 | ||
20 | 8D5898652 | 一套缓冲器 | 1 | |||
21 | 8D5877975 | 板簧 | 2 | |||
21 | DESP | 导流板 | 0 | |||
22 | N90749801 | 内圆滑棱螺栓 | M6X12 | 6 | ||
23 | 8D5877721 | 内圆滑棱螺栓 | 4 | |||
23 | 8D5877215 | 六角螺母 | 4 | |||
24 | 8D5877479 | 垫圈 | 4 | |||
25 | 滑动天窗电机: | 1 | ||||
25 | DESP | 见图表:959-00 POS.3 | 0 | |||
26 | 895877849 | 拉紧驱动用六角摇柄 | 1 | |||
27 | 1J0877829A2PK | 电动传动装置盖板 | 浅米色 | 1 | ||
27 | 1J0877829A2XP | 电动传动装置盖板 | 珍珠灰色 | 1 | ||
29 | N90884801 | 内十二角自攻螺栓 | M5X18 | 3 | ||
3 | 8D0877721A | 组合的内六角头圆柱螺栓 | M5X16 | 6 | ||
30 | 1J0877231A | 排水软管 | 前 | 2 | ||
30 | 1J5877233A | 排水软管 | 左后 | 1 | ||
30 | 1J5877234A | 排水软管 | 右后 | 1 | ||
31 | 1J5877244A | 夹箱 | 2 | |||
31 | 1J5877244B | 夹箱 | 2 | |||
32 | 1J0877242 | 放水套管 | 2 | |||
32 | 1J5877241A | 护套 | 2 | |||
32 | N10104101 | 填塞 | 41X51X10 | 2 | ||
34 | 8D5877481 | 导向装置 | 左侧 | 1 | ||
34 | 8D5877482 | 导向装置 | 右侧 | 1 | ||
37 | 8D5877421 | 间隔垫块 | 2 | |||
38 | 8D5877151 | 滑杆导轨 | 左侧 | 1 | ||
38 | 8D5877152 | 滑杆导轨 | 右侧 | 1 | ||
4 | 8D0877255BX09 | 滑动天窗托架 珍珠灰色 | -CM,FP,HT,VV | 1 | ||
4 | 8D0877255B5PL | 滑动天窗托架 浅米色 | -CZ,FZ,HW,VW | 1 | ||
40 | 8D5877483 | 导向装置 | 左前 | 1 | ||
40 | 8D5877484 | 导向装置 | 右前 | 1 | ||
41 | 8D5898015 | 带拉紧的导套 | 左/右 | 1 | ||
5 | 8D5877165A | 固定件 | 铬色 | 4 | ||
5 | 4B0877165 | 固定件 | 黑色 | 4 | ||
7 | 8D0877791A01C | 饰板 D>>2003.12.08 | 左上 | 1 | ||
7 | 8D0877792A01C | 饰板 D>>2003.12.08 | 右上 | 1 | ||
7 | 8D0877781B01C | 卡板 D2003.12.08>> | 左 | 1 | ||
8 | 8D0877793A01C | 饰板 D>>2003.12.08 | 左下 | 1 | ||
8 | 8D0877794A01C | 饰板 D>>2003.12.08 | 右下 | 1 | ||
8 | 8D0877782B01C | 卡板 D2003.12.08>> | 右 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |