
图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8E1971141B | 内室线束 | 1 | |||
1 | DESP | 需用底盘号订货 | 0 | |||
1 | L | 8E1971315 | 内室线束 | 1 | ||
1 | DESP | 需用底盘号订货 | 0 | |||
1 | L | 8E1970114 | CD附加线束(用于加装CD) | 0 | ||
10 | 4D0862114 | 护套 | 0 | |||
10 | DESP | 用于电线束 | 0 | |||
100 | 8E0972575 | 平触点插座 | 17 极 | 0 | ||
100 | DESP | 黑色 | 0 | |||
100 | DESP | 应用于: | 白色 | 0 | ||
100 | DESP | 深褐色 | 0 | |||
100 | DESP | 发动机机舱线束 | 1 | |||
100 | DESP | 车顶电线束 | 1 | |||
100 | DESP | 照明线束 | 1 | |||
101 | 8E0972575A | 扁脚插头插座 | 17 极 | 0 | ||
101 | DESP | 电线束 | 棕色 | 1 | ||
101 | DESP | 用于车大灯 | 0 | |||
101 | DESP | 轮胎压力控制系统线束 | 1 | |||
101 | DESP | 应用于: | 绿色 | 0 | ||
102 | 8E0972575B | 平触点插座 | 17 极 | 0 | ||
102 | DESP | 红色 | 0 | |||
102 | DESP | 应用于: | 灰色 | 0 | ||
102 | DESP | 发动机机舱线束 | 1 | |||
102 | DESP | 照明线束 | 1 | |||
103 | 8E0972575D | 平触点插座 | 17 极 | 1 | ||
103 | DESP | 蓝色 | 0 | |||
103 | DESP | 应用于: | 橘黄色 | 0 | ||
103 | DESP | 车顶电线束 | 0 | |||
104 | 8D0972586 | 平触点插座 | 4 极 | 0 | ||
104 | DESP | 侧向气枕单元 | 前 | 2 | ||
104 | DESP | 侧向气枕单元 | 后 | 2 | ||
104 | DESP | 头用气枕单元 | 2 | |||
105 | 4D0972623 | 圆孔插座 | 4 极 | 0 | ||
105 | DESP | 牌照灯 | 1 | |||
105 | DESP | 转角传感器 | 1 | |||
105 | DESP | 用于水平调整装置 | 0 | |||
105 | DESP | 太阳能传感器 | 1 | |||
105 | DESP | 电动后盖锁止 | 1 | |||
105 | DESP | 操纵机构按钮 | 0 | |||
105 | DESP | 无线钟用接收模块 | 1 | |||
106 | 8D0972623AA | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
106 | DESP | 喇叭 | 1 | |||
106 | DESP | 停车帮助 | 1 | |||
106 | DESP | 烟灰缸 | 1 | |||
106 | DESP | 带照明灯 | 0 | |||
106 | DESP | 附加制动灯 | 1 | |||
106 | DESP | 热空气喷射器 | 3 | |||
106 | 8D0972623AA | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
106 | DESP | 扶手 | 2 | |||
106 | DESP | 带照明灯 | 0 | |||
106 | DESP | 喇叭 | 1 | |||
106 | DESP | 杂物斗 | 1 | |||
106 | DESP | 带照明灯 | 0 | |||
106 | DESP | 磁带盒 | 1 | |||
106 | DESP | 带照明灯 | 0 | |||
106 | DESP | 饮料杯架 | 1 | |||
106 | DESP | 带照明灯 | 0 | |||
106 | DESP | 硬币盒 | 1 | |||
106 | DESP | 带照明灯 | 0 | |||
111 | 8E0972701 | 平触点插座 | 20 极 | 0 | ||
111 | DESP | 车门用电线束 | 0 | |||
111 | DESP | A/B 立柱 | 0 | |||
111 | DESP | 根据需要配合使用: | 8E0 971 981 A | 0 | ||
112 | 8E0971981A | 防护罩盖 | 0 | |||
112 | DESP | 平触点插座 | 8E0 972 701 | 0 | ||
112 | DESP | 8E0 972 702 | 0 | |||
114 | 1J0972702 | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
114 | DESP | 中央锁闭系统 | 1 | |||
114 | DESP | 用于後盖 | 0 | |||
114 | DESP | 驶离挡锁 | 1 | |||
114 | DESP | 中央锁闭系统 | 2 | |||
114 | DESP | 加油口盖 | 0 | |||
114 | DESP | 刹车灯开关 | 1 | |||
114 | DESP | 用于教练车 | 0 | |||
114 | 1J0972702 | 平触点插座 | 2 极 | 1 | ||
114 | DESP | 带机械锁栓的存放箱 | 0 | |||
124 | 4A0972883 | 平触点插座 | 12 极 | 0 | ||
124 | DESP | 舒适系统用 | 黑色 | 1 | ||
124 | DESP | 中央控制器 | 0 | |||
124 | DESP | 导航单位 | 1 | |||
124 | DESP | 停车帮助 | 1 | |||
125 | 4A0972883A | 平触点插座 | 16 极 | 0 | ||
125 | DESP | 控制装置 | 棕色 | 1 | ||
125 | DESP | 舒适系统用 | 1 | |||
125 | DESP | 中央控制器 | 0 | |||
125 | DESP | 空调控制器 | 1 | |||
126 | 4A0972883B | 平触点插座 | 20 极 | 0 | ||
126 | DESP | 舒适系统用 | 1 | |||
126 | DESP | 中央控制器 | 0 | |||
126 | DESP | 照射距离调节器 | 1 | |||
127 | 4A0972883C | 平触点插座 | 16 极 | 0 | ||
127 | DESP | 舒适系统用 | 1 | |||
127 | DESP | 中央控制器 | 0 | |||
127 | DESP | 空调控制器 | 1 | |||
127 | 8A0972986 | 圆孔插座 | 10 极 | 1 | ||
127 | DESP | 行车记录仪 | 0 | |||
128 | 8Z0972883 | 平触点插座 | 8 极 | 1 | ||
128 | DESP | 照射距离调节器 | 0 | |||
129 | 8Z0972923 | 平触点插座 | 12 极 | 1 | ||
129 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
13 | 1J0919231 | 平触点插座 | 4 极 | 2 | ||
13 | DESP | 燃油储备显示器 | 0 | |||
13 | DESP | 传感器 | 0 | |||
13 | DESP | 根据需要配合使用: | 4A0 906 102 | 0 | ||
13 | 4A0906102 | 护套 | 30 | 1 | ||
13 | DESP | 燃油储备显示器 | 0 | |||
13 | DESP | 传感器 | 0 | |||
131 | 1J0972977 | 带保护盖的 | 32 极 | 1 | ||
131 | DESP | 扁孔插座 | 黑色 | 0 | ||
131 | DESP | 用于单导线: | 000 979 009 | 0 | ||
131 | DESP | 000 979 009 A | 0 | |||
131 | DESP | 轮胎压力系统用控制器 | 0 | |||
135 | 1J0972999 | 平触点插座 | 17 极 | 1 | ||
135 | DESP | 行车灯开关 | 0 | |||
138 | 3B0973702 | 扁脚插头插座 | 2 极 | 0 | ||
138 | DESP | 加速传感器 | 0 | |||
138 | DESP | 用于带侧围 | 0 | |||
138 | DESP | 气枕的车型 | 0 | |||
141 | 8E0973714 | 带附加触点闩锁的 | 14 极 | 1 | ||
141 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
141 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
141 | DESP | 牵引装置 | 0 | |||
142 | 4B0973721 | 平触点插座 | 12 极 | 1 | ||
142 | DESP | 舒适系统用 | 0 | |||
142 | DESP | 中央控制器 | 0 | |||
144 | 3D0973733F | 平触点插座 | 6 极 | 1 | ||
144 | DESP | 尾灯 | 绿色 | 0 | ||
144 | DESP | 用于装有供驾驶员用 | 0 | |||
144 | DESP | 信息系统-FIS-的车型 | 0 | |||
200 | 8E5971821 | 导向块 | 左后 | 1 | ||
200 | DESP | 铰链 | 0 | |||
200 | 8E0971730 | 泡沫块 | 76X46X41MM | 1 | ||
201 | 8E0971848K | 电缆支架 | 6,2MM | 0 | ||
202 | 8D0971849G | 夹子 | 0 | |||
202 | DESP | 地板 | 0 | |||
202 | 811971848B | 夹持固定器 | 0 | |||
203 | 8E0971850C | 带焊接销钉支架的 | 0 | |||
203 | DESP | 缆绳割捆机 | 5X15MM | 0 | ||
203 | 8E0971818B | 电线夹带 | 4,6X210 | 0 | ||
203 | DESP | 用于孔径/板厚: | 5,0 / 0,6-1,5 | 0 | ||
203 | 8Z0971850B | 电线夹带 | 0 | |||
203 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5/300 MM | 0 | ||
203 | 8D0971850G | 电线夹带 | 4,7/195 MM | 0 | ||
203 | 8L0971838 | 带塑料销钉支架 | 5X300 | 0 | ||
203 | DESP | 缆绳割捆机 | 5 | 0 | ||
203 | N90643701 | 带焊接销钉支架的 | 10X187 | 0 | ||
203 | DESP | 缆绳割捆机 | 5MM | 0 | ||
26 | 8D0937545G | 插接式壳体用固定架 | 17 股 | 2 | ||
26 | DESP | A 柱 | 0 | |||
27 | 8D0937083 | 弓形紧固卡 | 1 | |||
27 | DESP | 插接式壳体用固定架 | 17 股 | 0 | ||
28 | 8E0937545 | 插接式壳体用固定架 | 4 股 | 2 | ||
28 | DESP | 座椅 | 前 | 0 | ||
28 | 8E0971981B | 盖罩 | 2 | |||
28 | DESP | 电线束 | 0 | |||
28 | DESP | 座椅 | 0 | |||
34 | 1J0937723 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | 0 | ||
34 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
34 | DESP | 配合使用: | 1J0 937 724 | 0 | ||
34 | DESP | 座椅加热元件 | 1 | |||
34 | DESP | 耦合件 | 1 | |||
34 | DESP | 用于随速转向(SERVOTRONIC)的车 | 0 | |||
34 | 1J0937724 | 平触点插座 | 3 极 | 0 | ||
34 | DESP | 带附加触点调节 | 0 | |||
34 | DESP | 配合使用: | 1J0 937 723 | 0 | ||
34 | DESP | 座椅加热元件 | 1 | |||
34 | DESP | 耦合件 | 1 | |||
34 | DESP | 用于SERVOTRONIC车 | 0 | |||
34 | 1J0937724A | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
34 | DESP | 带附加触点调节 | 棕色 | 0 | ||
34 | DESP | 后车盖用 | 0 | |||
34 | DESP | 电线束 | 0 | |||
34 | DESP | 根据需要配合使用: | 1J0 937 723 A | 0 | ||
34 | DESP | 应用于: | 灰色 | 0 | ||
34 | DESP | 浅绿色 | 0 | |||
34 | 8D0937731 | 平触点插座 | 6 极 | 1 | ||
34 | DESP | 带定位导向 | 黑色 | 0 | ||
34 | DESP | 应用于: | 绿色 | 0 | ||
34 | DESP | 紫色 | 0 | |||
34 | DESP | 耦合件 | 0 | |||
34 | DESP | 用于电线束 | 0 | |||
34 | 8D0937731A | 平触点插座 | 6 极 | 1 | ||
34 | DESP | 带定位导向 | 棕色 | 0 | ||
34 | DESP | 连接件 | 0 | |||
34 | DESP | 鼓风机 | 0 | |||
34 | DESP | 暖气设备 | 0 | |||
34 | 8D0937731B | 平触点插座 | 6 极 | 1 | ||
34 | DESP | 带定位导向 | 红色 | 0 | ||
34 | DESP | 应用于: | 白色 | 0 | ||
34 | DESP | 土灰色 | 0 | |||
34 | DESP | 耦合件 | 0 | |||
34 | DESP | 用于电线束 | 0 | |||
34 | 8D0937731D | 平触点插座 | 6 极 | 1 | ||
34 | DESP | 带定位导向 | 蓝色 | 0 | ||
34 | DESP | 应用于: | 橘黄色 | 0 | ||
34 | DESP | 深褐色 | 0 | |||
34 | DESP | 淡粉红色 | 0 | |||
34 | DESP | 耦合件 | 0 | |||
34 | DESP | 用于电线束 | 0 | |||
36 | 3B0937741 | 平触点插座 | 8 极 | 0 | ||
36 | DESP | 带附加触点锁闭 | 0 | |||
36 | DESP | 后车盖用 | 1 | |||
36 | DESP | 电线束 | 0 | |||
36 | DESP | 开关 | 2 | |||
36 | DESP | 安全带用 | 0 | |||
36 | DESP | 监控灯 | 0 | |||
37 | 1J0937743 | 平触点插座 | 10 极 | 0 | ||
37 | DESP | 带附加触点锁闭 | 0 | |||
37 | DESP | 雨刮电机 | 1 | |||
37 | DESP | 电风扇 | 1 | |||
37 | DESP | 车灯开关 | 1 | |||
37 | DESP | 电线束 | 1 | |||
37 | DESP | 发动机 | 0 | |||
37 | DESP | 暖气设备 | 1 | |||
37 | DESP | 用于废气净化器 | 0 | |||
37 | DESP | 强音喇叭 | 0 | |||
37 | 1J0937743A | 扁平插头座 | 10 极 | 0 | ||
37 | DESP | 带附加触点锁闭 | 0 | |||
37 | DESP | 电线束 | 1 | |||
37 | DESP | 发动机 | 0 | |||
37 | DESP | 连接件 | 1 | |||
37 | DESP | 电风扇 | 0 | |||
37 | DESP | 耦合件 | 0 | |||
37 | DESP | 用于环形标志灯 | 0 | |||
37 | 1J0937743B | 扁平插头座 | 10 极 | 0 | ||
37 | DESP | 带附加触点锁闭 | 0 | |||
37 | DESP | 可电动调整及 | 1 | |||
37 | DESP | 可加热座椅 | 0 | |||
37 | DESP | 用电线束 | 0 | |||
37 | DESP | 控制装置 | 1 | |||
37 | DESP | 立式加热器 | 0 | |||
37 | 1J0937743D | 扁平插头座 | 10 极 | 0 | ||
37 | DESP | 带附加触点锁闭 | 0 | |||
37 | DESP | 停车帮助 | 1 | |||
37 | DESP | 耦合件 | 1 | |||
37 | DESP | 发动机 | 0 | |||
39 | 8D0945527 | 密封件 | 1 | |||
39 | DESP | 插座 | 0 | |||
39 | DESP | 牵引装置 | 0 | |||
43 | 893971632 | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
43 | DESP | 行李箱照明 | 2 | |||
43 | DESP | 警报开关 | 0 | |||
43 | DESP | 用于後盖 | 1 | |||
43 | DESP | 转速探测器 | 2 | |||
43 | DESP | 防抱死系统(ABS) | 0 | |||
43 | DESP | 开关 | 1 | 自动变速 | ||
43 | DESP | 选档杠杆 | 0 | |||
43 | DESP | 搁脚空间照明设备 | 1 | |||
43 | DESP | 插座 | 12 V | 1 | ||
43 | 893971632 | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
43 | DESP | 扬声器 | 0 | |||
43 | DESP | 插座 | 12 V | 1 | ||
43 | DESP | 带机械锁栓的存放箱 | 0 | |||
44 | 893971633 | 平触点插座 | 3 极 | 0 | ||
44 | DESP | 遮阳卷帘 | 1 | |||
44 | DESP | 锁紧装置 | 1 | |||
44 | DESP | 行李箱盖 | 0 | |||
48 | 8E0971636 | 带定位导向的 | 6 极 | 1 | ||
48 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
48 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
48 | DESP | 牵引装置 | 0 | |||
53 | 8E0971821 | 电缆管道 | 左侧 | 1 | ||
53 | DESP | 车门槛嵌条 | 0 | |||
55 | 8E0971821A | 电缆管道 | 左侧 | 1 | ||
55 | DESP | B柱 | 0 | |||
57 | 8E0971821B | 电缆管道 | 左侧 | 1 | ||
57 | DESP | 座椅横梁 | 0 | |||
66 | 8E5971840 | 护套 | 1 | |||
66 | DESP | 用于後盖 | 0 | |||
68 | 8E0971841C | 护套 | 1 | |||
68 | DESP | 电线束 | 0 | |||
68 | DESP | 电信控制器 | 0 | |||
69 | 4B0971841D | 护套 | 1 | |||
69 | DESP | 燃油储备显示器 | 0 | |||
69 | DESP | 传感器 | 0 | |||
71 | 8E0971841H | 护套 | 27/3/3 | 1 | ||
72 | 8E0971841C | 护套 | 1 | |||
74 | 4B0971848 | 电缆支架 | 0 | |||
74 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5/0,6-3MM | 0 | ||
76 | 8D0971848AL | 电缆支架 | 0 | |||
76 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5MM/0,6-3MM | 0 | ||
77 | 8E0971848L | 带固定鱼尾板的 | 11,5X160 | 0 | ||
77 | DESP | 线卡子 | 0 | |||
77 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,6-1,5 | 0 | ||
78 | 8L0971848A | 电缆支架 | 0 | |||
78 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5MM/0,6-3MM | 0 | ||
78 | 8L0971848D | 电缆支架 | 0 | |||
78 | DESP | 车轮罩 | 0 | |||
79 | 8Z0971848C | 电缆支架 | 0 | |||
79 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5/0,5-3,5MM | 0 | ||
80 | 8E0971848E | 电缆支架 | 0 | |||
80 | DESP | 焊固销 | 5 MM | 0 | ||
80 | 4B0971848H | 电缆支架 | 0 | |||
81 | 8E0971848A | 带固定鱼尾板的 | 11,5X166 | 0 | ||
81 | DESP | 线卡子 | 0 | |||
81 | DESP | 带焊接销钉支架的 | 0 | |||
81 | DESP | 缆绳割捆机 | 6,0 | 0 | ||
82 | 8A0971908 | 护套 | 32/3,5 | 4 | ||
82 | 4D0971908B | 护套 | 41/8 | 1 | ||
88 | 8D0971969 | 园脚插头基座 | 3 极 | 2 | ||
88 | DESP | 侧向气枕单元 | 0 | |||
97 | 8Z0972562A | 带电缆的平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
97 | DESP | 用于装高温技术拉紧器 | 0 | |||
97 | DESP | 的车型 | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |