图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 321601173A01C | 车轮螺栓罩帽-棉锻黑色 | 16,7X18MB | 16 | ||
15 | L | 321601139C | 车轮螺栓 | M12X1,5X23,5 | 16 | |
16 | 111601178 | 带固定卡簧的平衡块 | 10G- 3/ 8OZ. | 0 | ||
16 | 111601179 | 带固定卡簧的平衡块 | 15G- 9/16OZ. | 0 | ||
16 | 111601181 | 带固定卡簧的平衡块 | 20G- 3/ 4OZ. | 0 | ||
16 | 111601182 | 带固定卡簧的平衡块 | 30G-1 OZ. | 0 | ||
16 | 111601184 | 带固定卡簧的平衡块 | 40G-1 3/ 8 OZ. | 0 | ||
16 | 111601184 | 带固定卡簧的平衡块 | 50G-1 3/ 4 OZ. | 0 | ||
16 | 111601185 | 带固定卡簧的平衡块 | 60G-2 OZ. | 0 | ||
16 | 111601186 | 带固定卡簧的平衡块 | 70G-2 3/ 8 OZ. | 0 | ||
16 | 111601187 | 带固定卡簧的平衡块 | 80G-2 3/ 4 OZ. | 0 | ||
16 | 111601188 | 带固定卡簧的平衡块 | 90G-3 OZ. | 0 | ||
17 | L | 839601361 | 橡胶阀门 | 49GS/11,5 | 5 | |
17 | L | 823601307 | 束带式轮胎CONTINENTAL | 175/70R13 | 5 | |
5 | L | 321601025J | 钢质辐板式车轮 | 5,5JX13H2 ET38 | 4 | |
5 | DESP | 银铬色F1G-PW000304>> | 4/100 | 0 | ||
5 | L | 191601025K | 钢质车轮 | 6 JX14H2 ET38 | 4 | |
8 | L | 321601149B | 车轮饰盖F1G-PW000304>> | 230MM | 4 | |
8 | L | 191601149G | 车轮饰盖 | 177MM | 4 | |
8 | L | 1GD601147 | 车轮饰盖 | 整个车轮 | 4 | |
9 | 191601149DV7L | 车轮饰盖F1G-MW700001 | 180MM | 4 | ||
9 | 811601175 | 固定环F1G-NU000304 | 4 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |