

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8E1971072LG | 发动机机舱线束 | 1 | 无级自动变速器 GEB | ||
| 1 | 8E1971072PR | 发动机机舱线束 | 1 | 无级自动变速器 GHW | ||
| 1 | DESP | F 8E-4-000 001>> | 0 | |||
| 1 | L | 8E1971072PQ | 发动机机舱线束 | 1 | 无级自动变速器 HBE | |
| 1 | L | 8E1971072LF | 发动机机舱线束 | 1 | 手动变速器 GGG | |
| 10 | 443906232 | 平触点插座 | 2 极 | 0 | ||
| 10 | DESP | 车外温度传感器 | 1 | |||
| 10 | DESP | 喷油嘴 | 4 | |||
| 10 | DESP | 增压压力调节器 | 1 | |||
| 10 | DESP | 凸轮轴调整单元 | 1 | |||
| 10 | DESP | 副空气阀 | 1 | |||
| 10 | DESP | 循环空气切断阀 | 1 | |||
| 11 | 443906233 | 平触点插座 | 3 极 | 0 | ||
| 11 | DESP | 转速率传感器 | 1 | |||
| 11 | DESP | 凸轮轴 | 0 | |||
| 11 | DESP | 车速传感器 | 1 | |||
| 12 | 443906235 | 平触点插座 | 5 极 | 1 | ||
| 12 | DESP | 倒车灯开关 | 0 | |||
| 13 | 038906379B | 平触点插座 | 40极 | 1 | ||
| 13 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
| 13 | DESP | 发动机 | 0 | |||
| 14 | 1J0906385C | 平触点插座 | 81 极性的 | 1 | ||
| 14 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
| 14 | DESP | 发动机 | 0 | |||
| 14 | 4B0973083A | 平触点插座 | 88极 | 1 | ||
| 14 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
| 14 | DESP | 传动装置 | 0 | |||
| 15 | 8E1937503A | 插接式壳体用固定架 | 4 股 | 1 | ||
| 15 | DESP | 排水板 | 0 | |||
| 15 | 8E0971845D | 固定架 | 1 | |||
| 15 | DESP | 排水板 | 左侧 | 0 | ||
| 15 | 8E0971845G | 固定架 | 1 | |||
| 15 | DESP | 排水板 | 右侧 | 0 | ||
| 15 | DESP | 带彩色楔层和车底盘 | 0 | |||
| 15 | DESP | 风窗玻璃 | 0 | |||
| 15 | DESP | (复合-绝缘玻璃) | 0 | |||
| 16 | 443937527 | 继电器座 | 9 极 | 0 | ||
| 16 | DESP | 用于卸荷继电器 | 1 | |||
| 16 | DESP | 副空气泵 | 1 | |||
| 17 | 4B0937530 | 保险丝托座 | 2 极 | 1 | ||
| 17 | DESP | 扁平保险丝19/2X5 | 0 | |||
| 18 | 8A0937530 | 保险丝托座 | 2 极 | 1 | ||
| 18 | DESP | 副空气泵 | 0 | |||
| 19 | 8D0937733 | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | 1 | ||
| 19 | DESP | 平触点插座 | 黑色 | 0 | ||
| 19 | DESP | 内室线束 | 0 | |||
| 19 | DESP | 应用于: | 紫色 | 0 | ||
| 19 | DESP | 绿色 | 0 | |||
| 20 | 8D0937733A | 带附加触点闩锁的 | 10 极 | 1 | ||
| 20 | DESP | 平触点插座 | 棕色 | 0 | ||
| 20 | DESP | 内室线束 | 0 | |||
| 20 | DESP | 应用于: | 灰色 | 0 | ||
| 21 | 8E1971871B | 护套 | 1 | |||
| 21 | DESP | 电线束 | 0 | |||
| 22 | 4D0971992 | 带附加触点锁闭的 | 2 极 | 1 | ||
| 22 | DESP | 扁平插头座 | 0 | |||
| 22 | DESP | 交流发电机 | 0 | |||
| 23 | 8E0972483 | 带附加触点闩锁的 | 17 极 | 1 | ||
| 23 | DESP | 平触点插座 | 黑色 | 0 | ||
| 23 | DESP | 内室线束 | 0 | |||
| 23 | DESP | 也使用: | 白色 | 0 | ||
| 23 | DESP | 深褐色 | 0 | |||
| 24 | 8E0972483B | 带附加触点闩锁的 | 17 极 | 1 | ||
| 24 | DESP | 平触点插座 | 红色 | 0 | ||
| 24 | DESP | 内室线束 | 0 | |||
| 24 | DESP | 也使用: | 灰色 | 0 | ||
| 25 | 1J0973081 | 平触点插座 | 1 极 | 1 | ||
| 25 | DESP | 油压开关 | 黑色 | 0 | ||
| 26 | 1J0973702 | 扁脚插头插座 | 2 极 | 0 | ||
| 26 | DESP | 温度传感器 | 黑色 | 2 | ||
| 26 | DESP | 调节阀门 | 1 | |||
| 26 | DESP | 制冷剂压缩机 | 0 | |||
| 27 | 1J0973703 | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | 1 | ||
| 27 | DESP | 平触点插座 | 黑色 | 0 | ||
| 27 | DESP | 机油水准传感器 | 0 | |||
| 28 | 1J0973703B | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | 1 | ||
| 28 | DESP | 平触点插座 | 黑色 | 0 | ||
| 28 | DESP | 爆震传感器 | 0 | |||
| 29 | 3B0973703A | 带附加触点闩锁的 | 3 极 | 1 | ||
| 29 | DESP | 平触点插座 | 棕色 | 0 | ||
| 29 | DESP | 爆震传感器 | 0 | |||
| 3 | 4A0906102 | 护套 | 30 | 1 | ||
| 3 | DESP | 空气流量计 | 0 | |||
| 30 | 1J0973704 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | 1 | ||
| 30 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
| 30 | DESP | 增压压力调节器 | 0 | |||
| 31 | 4B0973712 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | 1 | ||
| 31 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
| 31 | DESP | 温度传感器 | 0 | |||
| 32 | 1J0973713 | 平触点插座 | 6 极 | 1 | ||
| 32 | DESP | 节气门控制单元 | 黑色 | 0 | ||
| 33 | 1J0973722 | 带附加触点闩锁的 | 2 极 | 1 | ||
| 33 | DESP | 平触点插座 | 黑色 | 0 | ||
| 33 | DESP | 活性碳罐 | 0 | |||
| 34 | 1J0973723 | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
| 34 | DESP | 水位开关 | 黑色 | 0 | ||
| 35 | 1J0973723G | 平触点插座 | 3 极 | 1 | ||
| 35 | DESP | 转速传感器 | 灰色 | 0 | ||
| 36 | 1J0973724A | 平触点插座 | 4 极 | 1 | ||
| 36 | DESP | LAMBDA - 传感器 | 棕色 | 0 | ||
| 37 | 4B0973724 | 带附加触点闩锁的 | 4 极 | 4 | ||
| 37 | DESP | 平触点插座 | 黑色 | 0 | ||
| 37 | DESP | 点火线圈 | 0 | |||
| 38 | 1J0973733 | 平触点插座 | 6 极 | 1 | ||
| 38 | DESP | LAMBDA - 传感器 | 黑色 | 0 | ||
| 38 | 4B0973213 | 带附加触点闩锁的 | 25 极 | 1 | ||
| 38 | DESP | 平触点插座 | 0 | |||
| 38 | DESP | 连接件 | 0 | |||
| 38 | DESP | 控制装置 | 0 | |||
| 38 | DESP | 无级自动变速器 | 0 | |||
| 38 | 1J0927320 | 圆形插座 | 1 | |||
| 38 | DESP | 无级自动变速器控制装置 | 0 | |||
| 38 | DESP | F 8E-4-000 001>> | 0 | |||
| 39 | 071973751 | 平触点插座 | 1 极 | 1 | ||
| 39 | DESP | 启动机 | 0 | |||
| 4 | 4A0906102A | 护套 | 2 | |||
| 4 | DESP | LAMBDA - 传感器 | 0 | |||
| 40 | 1J0973752 | 平触点插座 | 2 极 | 1 | ||
| 40 | DESP | 副空气泵 | 黑色 | 0 | ||
| 41 | 1J0973999A | 带附加触点闩锁的 | 5 极 | 1 | ||
| 41 | DESP | 平触点插座 | 黑/蓝 | 0 | ||
| 41 | DESP | 空气流量计 | 红色 | 0 | ||
| 42 | 058103592A | 导向块 | 2 | |||
| 42 | DESP | 喷油嘴 | 0 | |||
| 43 | N90666101 | 电线夹带 | 4,5X200 | 0 | ||
| 43 | DESP | 用于孔径/板厚: | 6,5 / 0,3-3 | 0 | ||
| 44 | 1J0971838A | 带焊接销钉支架的 | 5X200 | 0 | ||
| 44 | DESP | 缆绳割捆机 | 6,5 / 0,3-3 | 0 | ||
| 44 | DESP | 用于孔径/板厚: | 0 | |||
| 5 | 4B0906102 | 护套 | 4 | |||
| 5 | DESP | 点火线圈 | 0 | |||
| 6 | 443906102B | 护套 | 18X20,5 | 1 | ||
| 6 | DESP | 车速传感器 | 0 | |||
| 7 | 443906102D | 护套 | 1 | |||
| 7 | DESP | 倒车灯开关 | 0 | |||
| 8 | 443906102G | 护套 | 13,5X19 | 0 | ||
| 8 | DESP | 副空气阀 | 2 | |||
| 8 | DESP | 车外温度传感器 | 1 | |||
| 8 | DESP | 节气门调节杠杆 | 1 | |||
| 8 | DESP | 增压压力调节器 | 1 | |||
| 8 | DESP | 凸轮轴调整单元 | 1 | |||
| 8 | DESP | 喷油嘴 | 4 | |||
| 80 | 4A0121093 | 固定架 | 0 | |||
| 81 | 8E0971824D | 电缆管道 | 右侧 | 0 | ||
| 82 | 8E0971824Q | 电缆管道 | 右侧 | 0 | ||
| 83 | 811971845E | 夹子 | 0 | |||
| 84 | 8A0971847F | 固定架 | 0 | |||
| 84 | 8E0971845E | 固定架 | 1 | |||
| 84 | DESP | 发动机 | 0 | |||
| 85 | 8E0971847A | 夹子 | 0 | |||
| 86 | 811971848B | 夹持固定器 | 0 | |||
| 87 | 4A0820199 | 双缆绳割捆机 | 0 | |||
| 88 | 8E0971821E | 电缆管道 | 左侧 | 1 | ||
| 88 | DESP | 防抱死系统(ABS)用 | 0 | |||
| 88 | DESP | 电线束 | 0 | |||
| 89 | 8E0971822E | 电缆管道 | 右侧 | 1 | ||
| 89 | DESP | 防抱死系统(ABS)用 | 0 | |||
| 89 | DESP | 电线束 | 0 | |||
| 9 | 6N0906102 | 护套 | 11,9X53 | 0 | ||
| 9 | DESP | 爆震传感器 | 2 | |||
| 9 | DESP | 泵 | 1 | |||
| 9 | DESP | 用于制动助力器 | 1 | |||
| 9 | DESP | 活性碳罐 | 1 | |||
| 9 | DESP | 启动机 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |