图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 1J0407271CH | 传动轴总成 | 左侧 | 1 | |
1 | L | 1J0407272CT | 传动轴总成 | 右侧 | 1 | 机械变速器 |
1 | DESP | 0 | BAE | |||
1 | DESP | 0 | 自动变速器 | |||
1 | DESP | 0 | BAF,BAE | |||
1 | DESP | 0 | AWB,BJH | |||
10 | N10433601 | 弹性档圈 | 22X1,2 | 2 | ||
10 | N90836601 | 圆形密封环 | 69X3 | 2 | ||
11 | 8D0407375 | 锁紧盖 | 内 108M | 2 | ||
12 | 非配件 | 0 | ||||
13 | N10531601 | 内多齿头圆柱螺栓 | M10X23 | 12 | ||
14 | N90587602 | 自锁十二角台肩螺母 | M20X1,5 | 2 | ||
15 | N10011103 | 六角螺栓 | M10X28 | 2 | ||
16 | 1J0407721C | 防护板 | 1 | |||
17 | 非配件 | 0 | ||||
18 | L | G000603 | 耐高温脂 | 90G | 0 | |
18 | L | G052161A1 | 耐高温脂 | 60G | 0 | |
19 | L | 1JD498099E | 带万向节的修理包 | 外 | 2 | |
20 | 非配件 | 0 | ||||
21 | 1J0498201D | 带防尘套的修理包 D>>15.09.2003 | 内 | 2 | ||
21 | 1J0498201J | 带防尘套的修理包 D15.09.2003>> | 内 | 2 | ||
22 | L | 1GD498203 | 带防尘套的修理包 | 外 | 2 | |
22 | DESP | 配合使用: | N 905 876 02 | 0 | ||
3 | 171407297C | 卡紧圈 | 2 | |||
4 | 321407295A | 轴向止推环 | 25,1X6,95 | 2 | ||
5 | 321407287 | 碟形弹簧 | 2 | |||
6 | N90442401 | 夹箍 | 92,5X10X1 | 2 | ||
7 | N90442501 | 夹箍 | 31,5X10X0,8 | 2 | ||
8 | 非配件 | 0 | ||||
9 | N90781001 | 卡箍 | 81,5X0,8X9 | 2 | ||
9 | N90996501 | 卡箍 | 78,5X10X1 | 2 | ||
9 | 1J0407283K | 万向节保护罩 | 内 | 2 | ||
9 | DESP | 不再供货,替代件: | 1J0 498 201 J | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |