图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1J0122051AN | 水软管 | 1 | |||
1 | DESP | (水箱>水泵) | 0 | |||
10 | L | 06A121065CE | 水管 | 1 | ||
11 | N90365302 | 圆形密封环 | 20X3 | 1 | ||
12 | N90175203 | 六角凸肩螺母 | M6 | 1 | ||
13 | N0447273 | 内六角头圆柱螺栓 | M10X16 | 1 | ||
14 | 1J0121086BJ | 水软管 D>>03.2003 | 1 | |||
14 | L | 1J0121086BT | 水软管 D03.2003>> | 1 | ||
16 | 1J0121058AC | 水软管 | 1 | 自动变速器 | ||
17 | 1J0121096BH | 水软管 | 1 | 自动变速器 | ||
17 | DESP | (法兰>变速器油冷却器) | 0 | |||
18 | 1J0121096BD | 水软管 | 1 | 机械变速器 | ||
18 | DESP | (法兰>水管) | 0 | |||
2 | 1J0122291G | 快速连接器 | 1 | |||
20 | 1J0122101CD | 水软管 | 1 | |||
20 | DESP | (法兰>水箱) | 0 | |||
21 | 1J0121087C | 叉形件 | 1 | |||
22 | 1J0122291 | 快速连接器 | 1 | |||
23 | 见图表:121-75 | 0 | ||||
27 | 1J0122073BM | 带有快速连接器的水软管 | 1 | |||
28 | 1J0122291D | 快速连接器 | 1 | |||
3 | N90765301 | 圆形密封环 | 32X4-N | 1 | ||
30 | 1J0122157FD | 带有快速连接器的水软管 | 1 | |||
30 | DESP | (法兰>热交换器) | 0 | |||
31 | 1J0122291B | 快速连接器 | 1 | |||
33 | 1J0121109B | 1 | ||||
33 | DESP | (储水罐>水管) | 0 | |||
36 | 1J0121444DP | 水软管 | 1 | |||
38 | 1C0121093D | 固定架 | 2 | |||
39 | 见图表:201-95 | 0 | ||||
4 | 1J0121142 | 固定弹簧 | 2 | |||
40 | 1J0121447AT | 水软管 | 1 | |||
43 | N10431201 | 组合支架 | A1-13XC1-14 | 1 | ||
45 | N10292201 | 弹性带夹箍 | A14X12 | 0 | ||
46 | N90655501 | 弹性带夹箍 | 23X12 | 0 | ||
47 | N90655601 | 弹性带夹箍 | 27X12 | 0 | ||
48 | N90655701 | 弹性带夹箍 | 32X12 | 0 | ||
49 | N90655801 | 弹性带夹箍 | 40X12 | 0 | ||
50 | N0209022 | 电线夹带 | 6X246 | 0 | ||
52 | 见图表:201-95 | 0 | ||||
53 | 见图表:121-75 | 0 | ||||
8 | 1J0121093C | 固定架 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |