图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 1GD809101 | 车轮罩 | 左前 | 1 | CL,GT,Ci,Gi |
1 | L | 1GD809101B | 车轮罩 | 左前 | 1 | CLX,GTX,CEX,GEX,CiX,GiX |
1 | DESP | 0 | CiF,GiF,CDF,GDF,ATF | |||
10 | L | 1GD803119 | 蓄电池托架 | 1 | ||
10 | L | 1GD804841A | 蓄电池托架 | 1 | 柴油机:AQM | |
10 | N90146604 | 锁紧垫圈 | 40灰色 | 2 | ||
10 | L | N90419101 | 锁紧垫圈 | 40灰色 | 1 | |
11 | L | 1GD803096 | 纵梁用封接板 | 右侧 | 1 | |
12 | 191803097F | 纵梁的连接板 | 左侧 | 1 | ||
12 | DESP | 配合使用: | 321803615 | 1 | ||
13 | 191803098F | 纵梁的连接板,配合使用: | 右侧321803615 | 1 | ||
13 | 321803615 | 托承 | 2 | |||
13 | 191804140 | 油管导板 | 1 | |||
14 | 191803107 | 纵梁盖板 | 左前 | 1 | ||
15 | 191803108 | 纵梁盖板 | 右前 | 1 | ||
16 | L | 191803127C | 固定架 | 左侧 | 1 | |
16 | L | 191803128 | 固定架 | 右侧 | 1 | |
17 | L | 191805612E | 牵引索扣 | 1 | CL,GT,Ci,Gi | |
17 | L | 1GD805612 | 牵引索扣 | 1 | CLX,GTX,CEX,GEX,CiX,GiX | |
17 | L | 1GD805612A | 牵引索扣 | 1 | CiF,GiF,CDF,GDF,ATF | |
18 | N0200041 | 填塞 | A16,5 | 2 | ||
19 | 283829243 | 填塞 | 20X14 | 2 | ||
2 | L | 1GD809102 | 车轮罩 | 右前 | 1 | CL,GT,Ci,Gi |
2 | L | 1GD809102B | 车轮罩 | 右前 | 1 | CLX,GTX,CEX,GEX,CiX,GiX |
2 | DESP | 0 | CiF,GiF,CDF,GDF,ATF | |||
2 | L | 191809127 | 减震器固定座圈 | 2 | ||
2 | L | 191819418A | 放水阀 | 1 | ||
2 | L | 1GD819418 | 放水阀 | 1 | ||
20 | L | 171803219 | 蓄电池接线夹版 | 1 | ||
20 | L | 171803219 | 蓄电池接线夹版 | 1 | ||
20 | L | 171803219 | 电瓶压条 | 0 | ||
21 | N01224110 | 弹簧垫圈 | B8X15X0,8 | 1 | ||
22 | N01024016 | 六角螺栓 | M8X20 | 1 | ||
22 | N0138873 | 六角头自攻螺钉 | B5,5X16 | 2 | 柴油机:AQM | |
22 | N90074401 | 六角法兰面螺母 | M8 | 2 | 柴油机:AQM | |
23 | N90229501 | 锁紧盖 | 38X45 | 1 | ||
24 | 191803209 | 底外板用纵梁 | 左侧 | 1 | ||
24 | 191803210 | 底外板用纵梁 | 右侧 | 1 | ||
3 | 191809111 | 轮罩上部,根据需要配合使用: | 左前191809143 | 1 | ||
3 | 191809112 | 轮罩上部,根据需要配合使用: | 右前191809143 | 1 | ||
3 | 171805445 | 孔紧配固定螺母 | 0 | |||
3 | L | 803805445B | 孔紧配固定螺母 | 0 | ||
4 | L | 191809143 | 支撑板 | 左侧 | 1 | |
5 | L | 191809144 | 支撑板 | 右侧 | 1 | |
6 | 255955773 | 储液罐支架 | 1 | |||
6 | L | 321955475C | 储液罐支架 | 1 | ||
7 | 191809147 | 纵梁 | 上 | 2 | ||
7 | N01166610 | 垫圈 | B6,1X18X2 | 0 | ||
7 | N01166615 | 垫圈 | B6,4X18X1,6 | 0 | ||
8 | L | 1GD803101A | 带加强及焊固螺母的纵梁 | 左前 | 1 | 汽油机 |
8 | L | 1GD803091B | 带加强及焊固螺母的纵梁 | 左前 | 1 | 汽油机 |
8 | L | 1GD803091F | 带加强及焊固螺母的纵梁 | 左前 | 1 | 柴油机:AQM |
8 | L | 1GD614119 | 固定架,用于防抱死系统 | 1 | ||
8 | L | 1GD803331 | 翼子板固定架 | 左侧 | 1 | |
9 | L | 1GD803102B | 带加强及焊固螺母的纵梁 | 右前 | 1 | 汽油机 |
9 | L | 1GD803092C | 带加强及焊固螺母的纵梁 | 右前 | 1 | 汽油机 |
9 | L | 1GD803092E | 带加强及焊固螺母的纵梁 | 右前 | 1 | |
9 | L | 1GD803332 | 翼子板固定架 | 右侧 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |