图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESP | 机油滤清器支架见图表: | 115-52 | 0 | ||
10 | 06B103224C | 通风软管 | 1 | |||
11 | N10201801 | 卡箍 | 17,8-21 | 1 | ||
12 | N10197601 | 夹箍 | 19,8X6X0,6 | 1 | ||
13 | 06B103221H | 通风软管 | 1 | |||
14 | N90739901 | 软管夹箍 | 31X10X0,8 | 3 | ||
15 | 06A129101D | 压力调节阀 | 1 | |||
16 | 06B103221G | 通风软管 | 1 | |||
17 | N90442501 | 夹箍 | 32X10X0,8 | 3 | ||
18 | 06B103213AJ | 通风管 | 1 | |||
19 | 06B103493AA | 空气软管 | 1 | |||
2 | 06A103213F | 通风管 | 1 | |||
20 | 06B133989A | 中间垫块 | 1 | |||
21 | N10258101 | 卡箍 | AL23-35 | 1 | ||
22 | DESP | 导风装置见图表: | 133-35 | 0 | ||
23 | DESP | 汽缸盖罩盖见图表: | 103-48 | 0 | ||
3 | DESP | 圆形密封环见图表: | 115-52 | 0 | ||
4 | DESP | 固定弹簧见图表: | 115-52 | 0 | ||
5 | 06A103247 | 阀门壳体 | 1 | |||
6 | 035103245G | 通风阀 | 1 | |||
7 | N10258101 | 卡箍 | AL23-35 | 1 | ||
8 | N90739901 | 软管夹箍 | 31X10X0,8 | 2 | ||
9 | 06B103213G | 通风管 | 1 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |