图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 1GD201021A | 燃油箱 | 1 | ||
11 | BCB201010A | 角管 | 1 | |||
11 | BCB201153B | 通风软管 | 55MM | 1 | ||
11 | BCB201153A | 通风软管 | 810MM | 1 | ||
11 | BCM201241A | 软管支架 | 1 | |||
11 | N0141324 | 扁圆头螺栓 | M5X18SB | 2 | ||
11 | N90080102 | 5米成卷软管"定购单位5"缩短到1200MM | 7,5X3 | 0 | ||
14 | BCA201139 | 软管 | 1 | |||
15 | N0245044 | 卡箍 | LC40-60 | 2 | ||
15 | BCH201151B | 密封环 | 2 | |||
16 | BCB201149 | 角接管 | 1 | |||
17 | BCB201150 | 角接管 | 1 | |||
18 | 191201375 | 卡套式螺母 | 1 | |||
19 | 321201375A | 卡套式螺母 | 1 | |||
2 | 191201136A | 通风阀 | 1 | |||
20 | 191201551D | 油箱锁紧盖适于主钥匙锁闭附带松动锁芯 | 1 | |||
20 | DESP | 但不带销板,弹簧和钥匙 | 0 | |||
20 | 191201551ASBV | 带锁芯油箱口盖(自助包装) | 1 | |||
22 | 3C0201557 | 密封环 | 1 | |||
25 | 1GS201653 | 箍带 | 左侧 | 1 | ||
25 | 1GS201654 | 箍带 | 右侧 | 2 | ||
27 | 111129720 | 垫圈 | 8,4 | 7 | ||
28 | N01024222 | 六角螺栓 | M8X25 | 5 | ||
29 | 357201751 | 重力阀 | 1 | |||
3 | 1H9201142A | 接地线 | 1 | |||
30 | N90359601 | O-型圈 | 29X3 | 1 | ||
4 | 1GS201253 | 加油口漏斗 | 1 | |||
4 | 321201254 | 填塞 | 1 | |||
5 | 321201255A | 环,圈 | 1 | |||
6 | N01166610 | 垫圈 | B6,1X18X2 | 2 | ||
6 | N01166615 | 垫圈 | B6,4X18X1,6 | 2 | ||
7 | N0159461 | 六角自攻螺栓 | A6,5X19 | 2 | ||
8 | N10083401 | 夹箍 | 14,8X6X1 | 2 | ||
9 | L | N10258201 | 卡箍 | AL12-22 | 0 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |