

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078133201L | 进气管 | 1 | |||
| 10 | 095323969 | 密封环 | 9X2 | 1 | ||
| 11 | 058133479A | 六角螺栓 | 1 | |||
| 12 | N0447033 | 内六角头螺栓 | 1 | |||
| 12 | 078133675A | 螺纹套管 | M6 | 1 | ||
| 13 | N01152423 | 垫圈 | A6,4X12,5X1X,6 | 1 | ||
| 14 | 026906283H | 怠速控制阀 | 1 | |||
| 15 | N0139655 | 自攻螺钉 | B4,2X9,5 | 2 | ||
| 16 | 034133335 | 盖 | 4MM | 1 | ||
| 17 | 171906315 | 通风罩盖 | 4,3MM | 1 | ||
| 18 | 078133365B | 固定板 | 1 | |||
| 19 | 078129734 | 间隔垫块 | 1 | |||
| 2 | 078133619 | 驱动单元 | 1 | |||
| 20 | 078129669 | 护套 | 4 | |||
| 21 | 078129737A | T-型件 | 1 | |||
| 22 | L | 056129971 | 三通接头 | 4/4/4 | 1 | |
| 24 | L | 433862117 | 单向阀 | 1 | ||
| 25 | 443131541 | 真空罐 | 1 | |||
| 26 | 078133382J | 连接管 | 1 | |||
| 27 | 431820667 | 插口 | 1 | |||
| 28 | 078129814G | 支架 | 1 | |||
| 29 | N90775001 | 内TORX自攻螺钉 | 4,8X16 | 2 | ||
| 3 | 078133062B | 节气门套管 | BOSCH | 1 | ||
| 30 | N90592101 | 六角螺母 | 2 | |||
| 30 | N0901162 | 组合六角螺栓 | M5X15Z1 | 2 | ||
| 31 | 077133517C | 碳罐控制阀 | 1 | +0GD | ||
| 31 | 1C0906517A | 碳罐控制阀 | 1 | +0GU | ||
| 32 | 058133459 | 支撑环 | 1 | |||
| 33 | 058133784 | 渐缩软管 | 1 | |||
| 34 | 078133394C | 连接软管 | 1 | APS | ||
| 34 | 078133394J | AKF软管 | 1 | ATX | ||
| 34 | 078133394J | AKF软管 | 1 | +G0Z | ||
| 34 | 054133687B | 连接软管 | 1 | |||
| 35 | 8D0971850C | 电缆扎带 | 1 | |||
| 36 | L | N10258201 | 卡箍 | AL12-22 | 0 | |
| 36 | N0203535 | 软管单位(卷) | 3,5X2 | 0 | ||
| 38 | 缩短到: | 310MM | 1 | |||
| 39 | 缩短到: | 60MM | 1 | |||
| 4 | 078133073B | 密封件 | 2 | |||
| 4 | DESP | 0 | ||||
| 40 | 缩短到: | 230MM | 1 | |||
| 41 | 缩短到: | 260MM | 1 | |||
| 42 | 缩短到: | 60MM | 1 | |||
| 43 | 缩短到: | 150MM | 1 | |||
| 44 | 缩短到: | 60MM | 1 | |||
| 44 | N10303501 | 软管(5米卷) | 7,3X3,5 | 0 | ||
| 45 | 缩短到: | 40MM | 1 | |||
| 45 | N0201391 | 管子一卷五米 | 4X1 | 0 | ||
| 46 | 缩短到: | 450MM | 1 | |||
| 47 | 缩短到: | 980MM | 1 | |||
| 48 | 058133753B | 带喷嘴的油泵 | 1 | |||
| 49 | 078133783L | 软管 | 1 | |||
| 4 | 078133461 | 隔板 | 1 | |||
| 5 | 078129717J | 密封件 | 2 | |||
| 50 | 078133783M | 软管 | 1 | |||
| 51 | L | N90561801 | 卡箍 | AL16-28 | 1 | |
| 52 | L | N10258201 | 卡箍 | AL12-22 | 4 | |
| 53 | 078133807A | 软管 | 1 | |||
| 54 | 027133784E | 角型软管 | 1 | |||
| 56 | 078905291B | 单向阀 | 绿色 | 1 | ||
| 7 | 078129949C | 密封件 | 1 | |||
| 8 | 078133356S | 进风导流板 | 1 | |||
| 8 | 078133335 | 堵盖 | 1 | |||
| 9 | 058905379 | 温度传感器 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |