

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443833051D | 车门 | 左侧 | 1 | ||
| 1 | 443833052D | 车门 | 右侧 | 1 | ||
| 1 | L | 443833021D | 左后门 | 0 | ||
| 1 | L | 443833022D | 右后门 | 0 | ||
| 10 | N0101203 | 六角螺栓 | M12X1,5FX20 | 4 | ||
| 11 | N0380182 | 张紧垫片 | 12X29X2,5 | 4 | ||
| 12 | L | 443831421 | 铰链轴销 | 4 | ||
| 13 | 433831441 | 衬套 | 4 | |||
| 18 | 443833711C | 外车门密封条 | 左后 | 1 | ||
| 18 | 443833712C | 外车门密封条 | 右后 | 1 | ||
| 19 | N90581401 | 填塞 | A7X2 | 20 | ||
| 19 | 84831720 | 套筒 | 20 | |||
| 2 | 431805121A | T型销钉 | 10 | |||
| 20 | L | 443833721L | 内车门密封条 棉锻黑色 | 左后 | 1 | |
| 20 | L | 443833722L | 内车门密封条 棉锻黑色 | 右后 | 1 | |
| 21 | 323863950 | 减震装置 | 550X250X2 | 2 | ||
| 22 | L | N0200251 | 填塞 | A12X1 | 2 | |
| 23 | 4A0959845C | 波纹可弯折套管50X30 | 52X30/47X27 | 2 | ||
| 24 | 443831469A | 护套 | 50X30,5 | 0 | ||
| 29 | 车门密封件由如下制作: | 443837835 | 2 | |||
| 29 | 443837835 | 密封条 | 0 | |||
| 3 | 443839249B | 车门限位器 | 2 | |||
| 4 | N0147506 | 内六角头圆柱螺栓 | M6X10 | 4 | ||
| 5 | 311837943 | 碟形弹簧 | 6,4X18 | 4 | ||
| 7 | 443837267 | 护扳 | 2 | |||
| 8 | 443837243 | 滚花铆钉 | 6,3X19 | 2 | ||
| 9 | L | 443831401 | 车门铰链 | 2 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |