

| 图上标号 | L | 零件号 | 零件名称 | 备注 | 件数 | 车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 431819225 | 密封件 | 1360MM | 1 | ||
| 11 | 443819225 | 密封件 | 15MM | 2 | ||
| 12 | 443260423 | 密封件 | 15X10X468MM | 2 | ||
| 13 | 443819229A | 密封件 | 220MM | 2 | ||
| 13 | 443819279C | 控制活门 | 1 | |||
| 13 | 443819280B | 关闭暖风用活门 | 1 | |||
| 15 | 443819295 | 操纵杆 | 1 | |||
| 15 | 443819333E | 温度调节活门调节杆 | 1 | |||
| 16 | 4A1819303A | 进气气道 | 1 | |||
| 16 | 4A1820303 | 进气气道 | 1 | |||
| 17 | N0154381 | 插片螺母 | B3,5X16,5X11,5 | 4 | ||
| 18 | N0116631 | 垫圈 | B3,7X11X0,8 | 0 | ||
| 19 | N0139594 | 扁圆头自攻螺栓 | 3,5X16 | 0 | ||
| 2 | 443819030 | 热交换器 | 1 | |||
| 2 | DH00910003 | 单成分窗玻璃粘合剂 | 110ML | 0 | ||
| 20 | N0139649 | 扁圆头自攻螺栓 | ST4,2X16-C | 5 | ||
| 21 | N0115227 | 垫圈 | A4,3X9X0,5 | 5 | ||
| 21 | 443819305A | 新鲜空气与暖风活门 | 1 | |||
| 22 | 431819307B | 软管 | 3 | |||
| 23 | L | 431819309B | 间隔垫块 | 1 | ||
| 24 | L | 431819311 | 护套 | 1 | ||
| 24 | 443819281A | 用于除霜器和搁脚空间的翻板 | B12X24X1,6 | 2 | ||
| 24 | N0122323 | 弹簧垫圈 | 25X1,2 | 1 | ||
| 25 | N0124251 | 弹性挡圈 | 1 | |||
| 26 | 443819313 | 连接杆 | 2 | |||
| 26 | 431260749A | 密封环 | 1 | |||
| 27 | 443819317 | 连接杆 | 1 | |||
| 28 | L | 443819319A | 控制活门 | 1 | ||
| 28 | 443819369 | 毡圈 | 8,4X15X1,6 | 2 | ||
| 28 | N01155811 | 垫圈 | 6 | 1 | ||
| 28 | N0123276 | 弹性防松垫圈 | 1 | |||
| 29 | 431819296 | 连接杆 | 1 | |||
| 29 | 443819291C | 热空气截止活门操纵杆 | 0 | |||
| 29 | 443819333C | 空气分配用杠杆 | 1 | |||
| 3 | 431819067 | 垫圈 | 1 | |||
| 30 | 443819333 | 控制翻板肘形节杆 | 1 | |||
| 32 | 443819335 | 控制活门杠杆 | 1 | |||
| 32 | N90015101 | 夹紧垫圈 | 5 | 1 | ||
| 33 | N0116631 | 垫圈 | B3,7X11X0,8 | 1 | ||
| 35 | 440819371A | 水软管 | 1 | ACZ | ||
| 35 | 4A1819371K | 水软管(法兰>热交换器)正程 | 左置方向盘 | 1 | ANZ | |
| 36 | 440819373A | 水软管 | 1 | ACZ | ||
| 36 | 440819373C | 水软管 | 1 | ANZ | ||
| 37 | 4A1819373F | 水软管(加热阀>热交换器) | 左置方向盘 | 1 | ||
| 38 | L | N90561801 | 卡箍 | AL16-23 | 0 | |
| 39 | N10258101 | 卡箍 | AL23-35 | 0 | ||
| 4 | 321819059 | 夹子 | 10 | |||
| 41 | 431819699 | 双孔穿线套 | 1 | |||
| 42 | L | 443819645A | 支承夹子 | 2 | ||
| 42 | 443819340 | 缓冲器 | 83MM | 2 | ||
| 44 | 431819671 | 卡子脚坑盖 | 0 | |||
| 45 | 4A0819809 | 暖气阀 | 1 | |||
| 45 | L | 431819849 | 护套 | 1 | ||
| 45 | 431819875 | 阻抗支座 | 2 | |||
| 46 | 431819887 | 箍带 | 1 | |||
| 47 | 431819885 | 箍带 | 1 | |||
| 51 | N90030301 | 自攻螺栓 | B4,2X35 | 1 | ||
| 6 | 443819095A | 壳体半部 | 左侧 | 1 | ||
| 61 | 443959101A | 带叶轮的鼓风机电机 | 1 | |||
| 62 | 443959127D | 串联电阻 | 灰色 | 1 | ||
| 63 | N0139594 | 扁圆头自攻螺栓 | 3,5X16 | 2 | ||
| 67 | N0115213 | 垫圈 | A3,7X8X0,5 | 2 | ||
| 68 | N90217401 | 填塞 | 3X9,5X7,1 | 2 | ||
| 7 | 443819096A | 壳体半部 | 右侧 | 1 | ||
| 8 | N90030301 | 自攻螺栓 | B4,2X35 | 1 | ||
| 9 | L | 431819211 | 密封件 | 1 |
| 按号码搜索 |
|---|
| 按名称搜索 |
| 按车型搜索 |