主组号 | 子组号 | 子组序号 | 名称1 | 名称2 | 名称3 | 名称4 | 备注 | 车型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10 | 短发动机 | 1.8L | 查看 | ||||
1 | 3 | 10 | 汽缸体 | 油底壳 | 1.8L | BFB,BKB | 查看 | ||
1 | 3 | 25 | 带活塞的汽缸体 | 油底壳 | 2.4L | BDV | 查看 | ||
1 | 3 | 55 | 汽缸盖 | BFB,BKB | 查看 | ||||
1 | 3 | 63 | 汽缸盖 | 汽缸盖罩盖 | BDV | 查看 | |||
1 | 3 | 65 | 汽缸盖 | BBJ | 查看 | ||||
1 | 3 | 85 | 发动机室遮板 | 汽缸罩盖 | 排风装置 | 无级变速箱 | BDV | 查看 | |
1 | 5 | 15 | 曲轴,连杆,轴瓦 | 1.8L | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 5 | 25 | 曲轴连杆轴承 | BDV | 查看 | ||||
1 | 7 | 0 | 活塞 | 4缸 | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 7 | 10 | 活塞 | 6缸 | BBJ,BDV | 查看 | |||
1 | 9 | 20 | 凸轮轴 | 4缸 | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 9 | 40 | 凸轮轴 | 6缸 | BBJ | 查看 | |||
1 | 9 | 65 | 齿型皮带 | 齿型皮带护罩 | 4缸 | BFB,BKB | 查看 | ||
1 | 21 | 70 | 散热器 | 储液罐 | 查看 | ||||
1 | 21 | 90 | 导风装置 | 查看 | |||||
1 | 31 | 10 | 副空气泵 | 1.8L | 查看 | ||||
1 | 31 | 17 | 副空气泵 | 2.4L | 查看 | ||||
1 | 31 | 20 | 副空气泵 | 3.0L | 查看 | ||||
1 | 33 | 40 | 空气滤清器 | 1.8L | 查看 | ||||
1 | 33 | 50 | 喷油嘴,燃油分配器 | 压力调节器 | 1.8L | 查看 | |||
1 | 33 | 80 | 真空设备 | 活性碳罐,吸压泵 | 3.0L | 查看 | |||
1 | 33 | 85 | 空气滤清器 | 2.4L | 查看 | ||||
1 | 33 | 93 | 喷油嘴,燃油分配器 | 压力调节器 | 2.4L | 查看 | |||
1 | 33 | 95 | 喷油嘴,燃油分配器 | 压力调节器 | 3.0L | 查看 | |||
1 | 45 | 10 | 叶轮泵(动力转向) | 1.8L | 查看 | ||||
1 | 45 | 30 | 叶轮泵(动力转向) | 2.4L | 查看 | ||||
1 | 45 | 60 | 涡轮增压器 | 1.8L | 查看 | ||||
1 | 45 | 85 | 增压空气冷却器 | 1.8L | 查看 | ||||
1 | 99 | 20 | 发动机紧固件 | 4缸 | 查看 | ||||
1 | 0 | 16 | 短发动机 | 2.4L-3.0L | 查看 | ||||
1 | 3 | 30 | 带活塞的汽缸体 | 油底壳 | 3.0L | BBJ | 查看 | ||
1 | 3 | 80 | 发动机遮板 | 汽缸体通风装置 | 3.0L | BBJ | 查看 | ||
1 | 3 | 91 | 汽缸体通风装置 | 1.8L | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 5 | 30 | 曲轴,连杆,轴瓦 | 3.0L | BBJ | 查看 | |||
1 | 9 | 35 | 凸轮轴,阀门 | 2.4 | 6缸:BDV | 查看 | |||
1 | 9 | 85 | 齿形皮带 | 齿形皮带护罩 | 2.4升 | 6缸:BDV | 查看 | ||
1 | 9 | 90 | 齿型皮带 | 齿型皮带护罩 | 6缸 | BBJ | 查看 | ||
1 | 15 | 10 | 油泵,机油尺 | 4缸 | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 15 | 40 | 机油泵 | 机油冷却器 | 2.4升 | 6缸:BDV | 查看 | ||
1 | 15 | 43 | 机油泵,机油尺,机油滤清器 | 3.0L | BBJ | 查看 | |||
1 | 15 | 45 | 机油滤清器支架,机油滤清器 | 1.8L | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 21 | 5 | 水泵 | 1.8L | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 21 | 15 | 水泵 | 2.4/3.0L | BDV,BBJ | 查看 | |||
1 | 21 | 48 | 冷却系统 | 1.8L | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 21 | 60 | 冷却系统 | 2.4L | BDV | 查看 | |||
1 | 21 | 61 | 冷却系统 | 3.0L | BBJ | 查看 | |||
1 | 21 | 75 | 节温器 | 1.8L | BFB,BKB | 查看 | |||
1 | 33 | 16 | 真空设备 | 吸压泵 | 1.8L | 查看 | |||
1 | 33 | 75 | 真空设备 | 活性碳罐,吸压泵 | 2.4L | 查看 | |||
1 | 33 | 90 | 空气滤清器 | 3.0L | 查看 | ||||
1 | 41 | 20 | 离合器 | 查看 | |||||
1 | 45 | 40 | 叶轮泵(动力转向) | 3.0L | 查看 | ||||
1 | 99 | 40 | 发动机紧固件 | 6缸 | 查看 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |