主组号 | 子组号 | 子组序号 | 名称1 | 名称2 | 名称3 | 名称4 | 备注 | 车型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 39 | 30 | 车门锁车内操作机构 | 后 | 查看 | ||||
8 | 39 | 40 | 窗框玻璃导槽车窗密封条 | 后 | 查看 | ||||
8 | 45 | 0 | 防风玻璃 | 查看 | |||||
8 | 45 | 20 | 车门玻璃 | 查看 | |||||
8 | 53 | 0 | 夹紧固定板排水板 | 查看 | |||||
8 | 53 | 30 | 散热器格栅 | 查看 | |||||
8 | 53 | 50 | 饰板仪表盘 | 查看 | |||||
8 | 57 | 0 | 仪表盘用横梁 | 查看 | |||||
8 | 57 | 10 | 仪表盘仪表盘装配件 | 查看 | |||||
8 | 57 | 30 | 烟灰缸 | 前 | 查看 | ||||
8 | 57 | 40 | 后视镜 | 查看 | |||||
8 | 57 | 50 | 拉手遮阳板 | 查看 | |||||
8 | 57 | 70 | 三点式安全带**注意危险物品** | 注意修理手册 | 后 | 查看 | |||
8 | 60 | 0 | 三角警告牌支架三角警告牌 | 查看 | |||||
8 | 61 | 0 | 遮阳卷帘 | 查看 | |||||
8 | 63 | 0 | 地毯后杂物架盖板 | 查看 | |||||
8 | 63 | 10 | 杂物盒 | 查看 | |||||
8 | 63 | 20 | 地板,横隔板及中央通道消音垫发动机罩 | 隔音板 | 查看 | ||||
8 | 63 | 50 | 中间托架变速杆护套 | 查看 | |||||
8 | 63 | 80 | 行李箱内衬锁架护罩 | 大轿车 | 查看 | ||||
8 | 67 | 40 | 车门内护板 | 后 | 查看 | ||||
8 | 67 | 55 | 车顶内饰板车顶隔热毡 | 查看 | |||||
8 | 67 | 65 | 立柱饰护板 | 查看 | |||||
8 | 77 | 10 | 玻璃滑动天窗太阳能滑动天窗 | 查看 | |||||
8 | 80 | 0 | 方向盘用气囊单元 | **注意危险物品!**注意修理手册 | 查看 | ||||
8 | 80 | 20 | 侧向气囊单元 | **注意危险物品!**注意修理手册 | 查看 | ||||
8 | 81 | 0 | 座椅底架 | 前 | 查看 | ||||
8 | 81 | 10 | 座椅框架(电动调整的) | 前 | 查看 | ||||
8 | 81 | 60 | 座椅软垫靠背软垫 | 座椅及靠背面罩 | 前 | 查看 | |||
8 | 81 | 70 | 导轨用盖护支撑部件 | 查看 | |||||
8 | 37 | 60 | 玻璃升降器 | 查看 | |||||
8 | 39 | 60 | 玻璃升降器 | 后 | 查看 | ||||
8 | 45 | 40 | 后风挡玻璃 | 查看 | |||||
8 | 53 | 10 | 翼子板,车门,侧围件用的装饰条及护板车 | 门槛嵌条车顶饰条 | 查看 | ||||
8 | 57 | 20 | 仪表盘内杂物箱杂物盒 | 查看 | |||||
8 | 57 | 60 | 三点式安全带**注意危险物品!** | 注意修理手册 | 前 | 查看 | |||
8 | 62 | 0 | 手机座支架 | 查看 | |||||
8 | 63 | 25 | 消音件驱动轴遮板发动机室遮板 | 1SH | 查看 | ||||
8 | 67 | 0 | 车门内护板 | 前 | 查看 | ||||
8 | 67 | 90 | 车后盖饰护板 | 查看 | |||||
8 | 80 | 10 | 气囊单元(副驾驶员位置) | **注意危险物品!**注意修理手册 | 查看 | ||||
8 | 80 | 30 | 头用气囊单元 | **注意危险物品!**注意修理手册 | 大轿车 | 查看 | |||
8 | 81 | 50 | 靠背座架头枕 | 前 | 查看 | ||||
8 | 85 | 20 | 座椅 | 后 | PR-Q1A,Q1D | 查看 | |||
8 | 85 | 60 | 中间扶手靠背 | 靠背面罩 | 头枕 | 后 | 大轿车 | 查看 | |
8 | 85 | 70 | 中间扶手靠背 | 侧围保护软垫 | 靠背面罩 | 头枕 | 后 | 大轿车 | 查看 |
8 | 3 | 0 | 纵梁 | 前 | 查看 | ||||
8 | 3 | 37 | 填塞白车身总成 | 后 | 查看 | ||||
8 | 5 | 50 | 锁架 | 查看 | |||||
8 | 9 | 90 | 加油口盖 | 查看 | |||||
8 | 19 | 50 | 热交换器水软管 | 4-缸 | 查看 | ||||
8 | 20 | 20 | 电动调节的空调系统 | 查看 | |||||
8 | 21 | 50 | 轮罩衬壳 | 前 | 查看 | ||||
8 | 27 | 0 | 行李箱盖 | 大轿车 | 查看 | ||||
8 | 37 | 0 | 外车门拉手 | 查看 | |||||
8 | 0 | 0 | 白车身总成 | 查看 | |||||
8 | 3 | 30 | 地板 | 查看 | |||||
8 | 3 | 35 | 填塞白车身总成 | 前 | 查看 | ||||
8 | 3 | 36 | 填塞白车身总成 | 中间 | 查看 | ||||
8 | 3 | 40 | 纵梁 | 后 | 查看 | ||||
8 | 3 | 50 | 行李箱底板 | 查看 | |||||
8 | 4 | 0 | 底板绝热 | 查看 | |||||
8 | 5 | 0 | 车身前部 | 查看 | |||||
8 | 7 | 0 | 保险杠 | 前 | 查看 | ||||
8 | 7 | 35 | 牌照支架 | 查看 | |||||
8 | 7 | 50 | 保险杠 | 后 | 查看 | ||||
8 | 9 | 0 | 侧围件 | 内 | 查看 | ||||
8 | 9 | 50 | 分段部件-侧围壁框架 | 外 | 查看 | ||||
8 | 13 | 0 | 车身尾板 | 查看 | |||||
8 | 17 | 0 | 车顶 | 查看 | |||||
8 | 19 | 35 | 脚坑暖风通道、空气软管及出风口排水板 | 查看 | |||||
8 | 19 | 55 | 热交换器水软管 | 6-缸+四冲程发动机 | 查看 | ||||
8 | 20 | 0 | 显示和操纵单元 | 前中 | 查看 | ||||
8 | 20 | 45 | 车外温度传感器 | 前 | 查看 | ||||
8 | 21 | 0 | 翼子板 | 前 | 查看 | ||||
8 | 23 | 0 | 发动机盖 | 查看 | |||||
8 | 25 | 0 | 底层护板地板隔间垫屏蔽板 | 下 | 前传动装置 | 查看 | |||
8 | 25 | 10 | 底层护板地板隔间垫屏蔽板 | 下 | quattro | 查看 | |||
8 | 31 | 10 | 车门 | 前 | 查看 | ||||
8 | 33 | 10 | 车门 | 后 | 查看 | ||||
8 | 37 | 10 | 带钥匙的锁芯 | 查看 | |||||
8 | 37 | 30 | 车门锁车内操作机构 | 前 | 查看 | ||||
8 | 37 | 40 | 窗框玻璃导槽车窗密封件 | 前 | 查看 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |