主组号 | 子组号 | 子组序号 | 名称1 | 名称2 | 名称3 | 名称4 | 备注 | 车型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 33 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 2.8升 | 6缸:BDX CCE | 查看 | ||
9 | 71 | 33 | 发动机机舱线束 | 2.8升 | BDX | 查看 | |||
9 | 7 | 40 | 装有倒车摄影机的停车辅助装置 | PR-7X8 | 查看 | ||||
9 | 3 | 3 | 交流发电机 | 180A BOSCH | BDX | 查看 | |||
9 | 71 | 32 | 发动机用电线束 | 2.8,3.0升 | BDX,CAJ,CCE | 查看 | |||
9 | 3 | 5 | 交流发电机 | HITACHI | BAT,BVJ | 查看 | |||
9 | 3 | 30 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 2.4升 | 6缸:BDW | 查看 | ||
9 | 3 | 45 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 3.2升 | 6缸:AUK | 查看 | ||
9 | 3 | 60 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 4.2升 | 8-缸+汽油发动机+BAT | 查看 | ||
9 | 3 | 65 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 4.2升 | BVJ | 查看 | ||
9 | 5 | 20 | 点火线圈 | 火花塞 | 脉冲传感器 | 2.4升 ,3.2升 | 6缸:BDW AUK | 查看 | |
9 | 5 | 50 | 点火线圈 | 火花塞 | 脉冲传感器 | 4.2升 | 8-缸: BAT ,BVJ | 查看 | |
9 | 7 | 10 | 控制器支架 | 右前 | 查看 | ||||
9 | 7 | 30 | 空气弹簧减震器用加速传感器 | 查看 | |||||
9 | 11 | 0 | 起动机及零件 | BBJ BDW AUK,BDX | 查看 | ||||
9 | 11 | 10 | 起动机及零件 | 用于起动机 | 2 | BAT,BVJ | 查看 | ||
9 | 11 | 20 | 起动机及零件 | 用于起动机 | 5,7 | BPJ | 查看 | ||
9 | 19 | 30 | 燃油输送单元和 | 燃油储备显示器用传感器 | 带喷嘴的油泵 | 燃油输送单元用控制器 | 前传动装置 | 查看 | |
9 | 19 | 40 | 发动机和变速器上的开关和传感器 | 4-缸+BPJ | 查看 | ||||
9 | 19 | 90 | 带插座与夹紧套管的点烟器 | 前 | 查看 | ||||
9 | 20 | 0 | 全套组合仪表 | 查看 | |||||
9 | 37 | 20 | 继电器基座和继电器排水板 | 查看 | |||||
9 | 41 | 25 | 照明距离调整用 | 控制器 | 查看 | ||||
9 | 41 | 85 | 卤素雾灯 | 查看 | |||||
9 | 47 | 5 | 室内灯及阅读灯 | 06年7月31日后 | 前 | 查看 | |||
9 | 55 | 0 | 雨刮器 | 查看 | |||||
9 | 55 | 20 | 玻璃洗涤装置 | 查看 | |||||
9 | 55 | 40 | 大灯清洗装置 | 查看 | |||||
9 | 59 | 0 | 门护板上的开关 | 前 | 查看 | ||||
9 | 59 | 20 | 电动元件用于座椅和靠背调整 | 查看 | |||||
9 | 59 | 30 | 气枕用电气件 | 查看 | |||||
9 | 59 | 60 | 电风扇 | 查看 | |||||
9 | 59 | 80 | 电风扇 | BAT BVJ | 查看 | ||||
9 | 63 | 0 | 座椅-与靠背热元件 | 座椅占位识别用衬垫 | 查看 | ||||
9 | 71 | 0 | 大灯电线束 | 左前 | 查看 | ||||
9 | 71 | 5 | 大灯电线束 | 右前 | 查看 | ||||
9 | 71 | 20 | 发动机机舱线束 | 2.0升 | BPJ | 查看 | |||
9 | 71 | 35 | 发动机机舱线束 | 3升 | BBJ | 查看 | |||
9 | 71 | 45 | 发动机机舱线束 | 发动机线束 | 3.2升 | AUK | 查看 | ||
9 | 71 | 64 | 喷射阀线束 | 4.2升 | BVJ | 查看 | |||
9 | 71 | 65 | 发动机机舱线束 | 4.2升 | BVJ | 查看 | |||
9 | 71 | 81 | 内室线束 | 查看 | |||||
9 | 71 | 90 | 电线束 | 前端框架 | 查看 | ||||
9 | 71 | 95 | 电机空间用附加电线束 | 查看 | |||||
9 | 72 | 15 | 靠背及脊柱前凸调整装置用电线束 | 前 | 查看 | ||||
9 | 72 | 30 | 缓冲器用线束 | D>>2008.09.22 | 查看 | ||||
9 | 72 | 45 | 车门衬用电线束 | 副司机侧 | 查看 | ||||
9 | 72 | 58 | 鼓风机用导线束 | 查看 | |||||
9 | 49 | 0 | 转向灯 | 后视镜 | 侧面的 | 查看 | |||
9 | 3 | 34 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 3.0升 | CAJ | 查看 | ||
9 | 7 | 35 | 变道辅助装置 | 查看 | |||||
9 | 41 | 10 | 带气体放电灯的大灯 | 用于带自动照明 | 距离调整的车型 | PR-8BP+8Q3/8Q6 | 查看 | ||
9 | 71 | 37 | 发动机机舱线束 | 3升 | CAJ | 查看 | |||
9 | 72 | 31 | 缓冲器用线束 | D2008.09.22>> | 查看 | ||||
9 | 0 | 0 | 应用一览表 | 控制装置 | 查看 | ||||
9 | 3 | 0 | 交流发电机 | VALEO,BOSCH | 查看 | ||||
9 | 3 | 20 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 2.0升 | BPJ | 查看 | ||
9 | 3 | 35 | 交流发电机的连接和紧固件 | 楔形复合皮带 | 3升 | 6缸:BBJ | 查看 | ||
9 | 3 | 95 | 三角皮带一览表 | 查看 | |||||
9 | 5 | 10 | 点火线圈 | 火花塞 | 脉冲传感器 | 2.0升 | BPJ | 查看 | |
9 | 5 | 25 | 点火线圈 | 火花塞 | 脉冲传感器 | 3升,2.8升,3.0升 | 6缸:BBJ,BDX,CAJ,CCE | 查看 | |
9 | 5 | 80 | 转向锁点火开关 | 查看 | |||||
9 | 6 | 0 | 控制器壳体 | 查看 | |||||
9 | 7 | 0 | 车载网络用导线模件 | *防盗驶离装置的电气部件* | *只有根据车底盘号码在签* | *约工厂即时内装才可订货* | ILM/ZKE | 查看 | |
9 | 7 | 50 | 轮胎压力控制系统 | 查看 | |||||
9 | 9 | 0 | 车辆认可系统控制器 | *防盗驶离装置的电气部件* | *只有根据车底盘号码在签约* | *工厂即时内装才可订货* | 查看 | ||
9 | 15 | 0 | 蓄电池 | 蓄电池控制器 | 查看 | ||||
9 | 19 | 0 | 显示和操纵单元 | MMI | 查看 | ||||
9 | 19 | 10 | 内格箱 | 查看 | |||||
9 | 19 | 20 | 停车帮助 | 前与后 | 查看 | ||||
9 | 19 | 35 | 燃油输送单元和燃油储备显示器用传感器 | 带喷嘴的油泵 | 燃油输送单元用控制器 | 四驱 | 查看 | ||
9 | 19 | 60 | 发动机和变速器上的开关和传感器 | BBJ BDW AUK,BDX,CAJ,CCE | 查看 | ||||
9 | 19 | 80 | 发动机和变速器上的开关和 传感器 | 8-缸+BAT,BVJ | 查看 | ||||
9 | 27 | 0 | 转速探测器 | 查看 | |||||
9 | 27 | 50 | 无级自动变速器用控制器 | 请提供底盘号订购 | 前传动装置 | 查看 | |||
9 | 37 | 0 | 保险丝托座 | 查看 | |||||
9 | 41 | 0 | 卤素-双光束前大灯 | PR-8BB/8BD+8Q1/8Q0 | 查看 | ||||
9 | 41 | 5 | 带气体放电灯的大灯 | 用于带自动照明 | 距离调整的车型 | PR-8ED+8Q3 | 查看 | ||
9 | 41 | 50 | 仪表盘上的开关 | 查看 | |||||
9 | 45 | 0 | 尾灯 | 查看 | |||||
9 | 45 | 60 | 牌照灯 | 查看 | |||||
9 | 47 | 0 | 室内灯及阅读灯 | 06年7月31日前 | 前 | 查看 | |||
9 | 47 | 10 | 化妆照明 | 查看 | |||||
9 | 51 | 0 | 喇叭 | 查看 | |||||
9 | 51 | 40 | 防盗警报装置 | 查看 | |||||
9 | 53 | 50 | 转向柱组合开关及遮护件 | 查看 | |||||
9 | 71 | 22 | 发动机线束 | 2.0升 | BPJ | 查看 | |||
9 | 71 | 30 | 发动机机舱线束 | 2.4升 | BDW | 查看 | |||
9 | 71 | 60 | 发动机机舱线束 | 4.2升 | BAT | 查看 | |||
9 | 71 | 80 | 内室线束 | 零件号码可用车底盘号码的说明定购 | 可以附上 | 车型数据存储体的复印件 | 查看 | ||
9 | 71 | 82 | 内室线束 | 查看 | |||||
9 | 71 | 83 | 内室线束单件 | 左侧 | 查看 | ||||
9 | 71 | 84 | 内室线束 | 单件 | 右侧 | 查看 | |||
9 | 72 | 0 | 蓄电池正极电线束 | 查看 | |||||
9 | 72 | 2 | 起动器及三向交流发电机用电线束 | 查看 | |||||
9 | 72 | 10 | 座椅底架电线束 | 查看 | |||||
9 | 72 | 20 | 座椅加热电线束 | 查看 | |||||
9 | 72 | 25 | 车门用电线束 | 司机侧围 | 查看 | ||||
9 | 72 | 27 | 车门用电线束 | 副司机侧围 | 查看 | ||||
9 | 72 | 36 | 车门用电线束 | 后 | 查看 | ||||
9 | 72 | 40 | 车门内衬用电线束 | 司机侧 | 查看 | ||||
9 | 72 | 48 | 车门内衬用电线束 | 后 | 查看 | ||||
9 | 72 | 50 | 仪表盘箱照明 | 用电线束 | 查看 | ||||
9 | 72 | 55 | 雨刮器电机线束 | 查看 | |||||
9 | 72 | 60 | 电子控制 | 空调电线束 | 查看 | ||||
9 | 72 | 65 | 电风扇用 | 电线束 | 查看 | ||||
9 | 72 | 22 | 后座多媒体线束 | 查看 |
按号码搜索 |
---|
按名称搜索 |
按车型搜索 |